PADRÕES MONETÁRIOS INTERNACIONAIS - ISO 4217
FILTRO:




Código ISO | Substituído por | Descrição | Símbolo | País | Bandeira |
---|---|---|---|---|---|
ADF | EUR | Andorran franc (1:1 peg to the French franc) | - | Andorra | ![]() |
ADP | EUR | Andorran peseta (1:1 peg to the Spanish peseta) | - | Andorra | ![]() |
AED | - | United Arab Emirates dirham | Dh | United Arab Emirates | ![]() |
AFA | AFN | Afghan afghani | Af (sing.) or Afs | Afghanistan | ![]() |
AFN | - | Afghan afghani | Af (sing.) or Afs | Afghanistan | ![]() |
ALL | - | Albanian lek | L | Albania | ![]() |
AMD | - | Armenian dram | - | Armenia | ![]() |
ANG | - | Netherlands Antillean guilder | Ant.f. or NAf. | Curaçao | ![]() |
ANG | - | Netherlands Antillean guilder | Ant.f. or NAf. | Sint Maarten | ![]() |
AOA | - | Angolan kwanza | - | Angola | ![]() |
AON | AOR | Angolan new kwanza | Kz | Angola | ![]() |
AOR | AOA | Angolan kwanza readjustado | - | Angola | ![]() |
ARA | ARS | Argentine austral | ₳ | Argentina | ![]() |
ARL | ARP | Argentine peso ley | $L | Argentina | ![]() |
ARP | ARA | Argentine peso argentino | - | Argentina | ![]() |
ARS | - | Argentine peso | $ | Argentina | ![]() |
ATS | EUR | Austrian schilling | S | Austria | ![]() |
AUD | - | Australian dollar | A$ | Australia | ![]() |
AUD | - | Australian dollar | A$ | Australian Antarctic Territory | ![]() |
AUD | - | Australian dollar | A$ | Christmas Island | ![]() |
AUD | - | Australian dollar | A$ | Cocos (Keeling) Islands | ![]() |
AUD | - | Australian dollar | A$ | Heard and McDonald Islands | ![]() |
AUD | - | Australian dollar | A$ | Kiribati | ![]() |
AUD | - | Australian dollar | A$ | Nauru | ![]() |
AUD | - | Australian dollar | A$ | Norfolk Island | ![]() |
AUD | - | Australian dollar | A$ | Tuvalu | ![]() |
AWG | - | Aruban florin | Af. | Aruba | ![]() |
AZM | AZN | Azerbaijani manat | - | Azerbaijan | ![]() |
AZN | - | Azerbaijani manat | - | Azerbaijan | ![]() |
BAM | - | Bosnia and Herzegovina convertible mark | KM | Bosnia and Herzegovina | ![]() |
BBD | - | Barbados dollar | Bds$ | Barbados | ![]() |
BDT | - | Bangladeshi taka | ৳ | Bangladesh | ![]() |
BEF | EUR | Belgian franc (currency union with LUF) | fr. | Belgium | ![]() |
BGL | BGN | Bulgarian lev A/99 | Lv | Bulgaria | ![]() |
BGN | - | Bulgarian lev | - | Bulgaria | ![]() |
BHD | - | Bahraini dinar | BD | Bahrain | ![]() |
BIF | - | Burundian franc | FBu | Burundi | ![]() |
BMD | - | Bermudian dollar (customarily known as Bermuda dollar) | Bd$ | Bermuda | ![]() |
BND | - | Brunei dollar | B$ | Brunei | ![]() |
BND | - | Brunei dollar | B$ | Singapore | ![]() |
BOB | - | Boliviano | - | Bolivia | ![]() |
BOP | BOB | Bolivian peso | - | Bolivia | ![]() |
BOV | - | Bolivian Mvdol (funds code) | - | Bolivia | ![]() |
BRB | BRC | Brazilian cruzeiro novo | NCr$ | Brazil | ![]() |
BRC | BRN | Brazilian cruzado | Cz$ | Brazil | ![]() |
BRE | BRR | Brazilian cruzeiro | Cr$ | Brazil | ![]() |
BRL | - | Brazilian real | R$ | Brazil | ![]() |
BRN | BRE | Brazilian cruzado novo | NCz$ | Brazil | ![]() |
BRR | BRL | Brazilian cruzeiro real | CR$ | Brazil | ![]() |
BRZ | BRB | Brazilian cruzeiro | Cr$ | Brazil | ![]() |
BSD | - | Bahamian dollar | B$ | Bahamas | ![]() |
BTC | - | Bitcoin | - | International (The code conflicts with ISO-4217 because X is suppose to be used as the first letter in these scenarios) | ![]() |
BTN | - | Bhutanese ngultrum | Nu | Bhutan | ![]() |
BWP | - | Botswana pula | P | Botswana | ![]() |
BYR | - | Belarusian ruble | BR | Belarus | ![]() |
BZD | - | Belize dollar | BZ$ | Belize | ![]() |
CAD | - | Canadian dollar | Can$ | Canada | ![]() |
CDF | - | Congolese franc | FC | Democratic Republic of Congo | ![]() |
CHE | - | WIR Euro (complementary currency) | - | Switzerland | ![]() |
CHF | - | Swiss franc | SwF | Liechtenstein | ![]() |
CHF | - | Swiss franc | SwF | Switzerland | ![]() |
CHW | - | WIR Franc (complementary currency) | - | Switzerland | ![]() |
CLE | CLP | Chilean escudo | - | Chile | ![]() |
CLF | - | Unidad de Fomento (funds code) | - | Chile | ![]() |
CLP | - | Chilean peso | Ch$ | Chile | ![]() |
CNY | - | Chinese yuan | Y | China | ![]() |
COP | - | Colombian peso | Col$ | Colombia | ![]() |
COU | - | Unidad de Valor Real | - | Colombia | ![]() |
CRC | - | Costa Rican colon | slashed C | Costa Rica | ![]() |
CSD | RSD | Serbian dinar | - | Serbia | ![]() |
CSK | CZK and SKK (CZK and EUR) | Czechoslovak koruna | - | Czechoslovakia | ![]() |
CUC | - | Cuban convertible peso | - | Cuba | ![]() |
CUP | - | Cuban peso | Cu$ | Cuba | ![]() |
CVE | - | Cape Verde escudo | C.V.Esc. | Cape Verde | ![]() |
CYP | EUR | Cypriot pound | £C | Cyprus | ![]() |
CZK | - | Czech koruna | Kc (with hacek on c) | Czech Republic | ![]() |
DDM | DEM (EUR) | East German Mark of the GDR (East Germany) | DM | German Democratic Republic | ![]() |
DEM | EUR | German mark | DM | Germany Federal Republic | ![]() |
DJF | - | Djiboutian franc | DF | Djibouti | ![]() |
DKK | - | Danish krone | Dkr | Denmark | ![]() |
DKK | - | Danish krone | Dkr | Faroe Islands | ![]() |
DKK | - | Danish krone | Dkr | Greenland | ![]() |
DOP | - | Dominican peso | RD$ | Dominican Republic | ![]() |
DZD | - | Algerian dinar | DA | Algeria | ![]() |
ECS | USD | Ecuadorian sucre | - | Ecuador | ![]() |
ECV | - | Ecuador Unidad de Valor Constante (funds code) (discontinued) | - | Ecuador | ![]() |
EEK | EUR | Estonian kroon | Nfa | Estonia | ![]() |
EGP | - | Egyptian pound | £E | Egypt | ![]() |
ERN | - | Eritrean nakfa | KR | Eritrea | ![]() |
ESA | ESP (EUR) | Spanish peseta (account A) | - | Spain | ![]() |
ESB | ESP (EUR) | Spanish peseta (account B) | - | Spain | ![]() |
ESP | EUR | Spanish peseta | ₧ | Spain | ![]() |
ETB | - | Ethiopian birr | Br | Ethiopia | ![]() |
EUR | - | Euro | € | Andorra | ![]() |
EUR | - | Euro | € | Austria | ![]() |
EUR | - | Euro | € | Belgium | ![]() |
EUR | - | Euro | € | Cyprus | ![]() |
EUR | - | Euro | € | Estonia | ![]() |
EUR | - | Euro | € | Finland | ![]() |
EUR | - | Euro | € | France | ![]() |
EUR | - | Euro | € | Germany | ![]() |
EUR | - | Euro | € | Greece | ![]() |
EUR | - | Euro | € | Ireland | ![]() |
EUR | - | Euro | € | Italy | ![]() |
EUR | - | Euro | € | Kosovo | ![]() |
EUR | - | Euro | € | Luxembourg | ![]() |
EUR | - | Euro | € | Malta | ![]() |
EUR | - | Euro | € | Monaco | ![]() |
EUR | - | Euro | € | Montenegro | ![]() |
EUR | - | Euro | € | Netherlands | ![]() |
EUR | - | Euro | € | Portugal | ![]() |
EUR | - | Euro | € | San Marino | ![]() |
EUR | - | Euro | € | Slovakia | ![]() |
EUR | - | Euro | € | Slovenia | ![]() |
EUR | - | Euro | € | Spain | ![]() |
EUR | - | Euro | € | Vatican City | ![]() |
FIM | EUR | Finnish markka | mk | Finland | ![]() |
FJD | - | Fiji dollar | F$ | Fiji Islands | ![]() |
FKP | - | Falkland Islands pound | £F | Falkland Islands | ![]() |
FRF | EUR | French franc | ₣ | France | ![]() |
GBP | - | Pound sterling | £ | British Antarctic Territory | ![]() |
GBP | - | Pound sterling | £ | British Indian Ocean Territory | ![]() |
GBP | - | Pound sterling | £ | Channel Islands | ![]() |
GBP | - | Pound sterling | £ | Isle of Man | ![]() |
GBP | - | Pound sterling | £ | South Georgia | ![]() |
GBP | - | Pound sterling | £ | South Sandwich Islands | ![]() |
GBP | - | Pound sterling | £ | United Kingdom | ![]() |
GEL | - | Georgian lari | - | Georgia | ![]() |
GGP | - | Guernsey pound | - | Guernsey | ![]() |
GHC | GHS | Ghanaian cedi | ¢ | Ghana | ![]() |
GHS | - | Ghanaian cedi | - | Ghana | ![]() |
GIP | - | Gibraltar pound | £G | Gibraltar | ![]() |
GMD | - | Gambian dalasi | D | Gambia | ![]() |
GNE | GNF | Guinean syli | - | Guinea | ![]() |
GNF | - | Guinean franc | - | Guinea | ![]() |
GQE | XAF | Equatorial Guinean ekwele | - | Equatorial Guinea | ![]() |
GRD | EUR | Greek drachma | ₯ | Greece | ![]() |
GTQ | - | Guatemalan quetzal | Q | Guatemala | ![]() |
GWP | XOF | Guinea-Bissau peso | - | Guinea-Bissau | ![]() |
GYD | - | Guyanese dollar | G$ | Guyana | ![]() |
HKD | - | Hong Kong dollar | HK$ | Hong Kong | ![]() |
HKD | - | Hong Kong dollar | HK$ | Macau | ![]() |
HNL | - | Honduran lempira | L | Honduras | ![]() |
HRK | - | Croatian kuna | HRK | Croatia | ![]() |
HTG | - | Haitian gourde | G | Haiti | ![]() |
HUF | - | Hungarian forint | Ft | Hungary | ![]() |
IDR | - | Indonesian rupiah | Rp | Indonesia | ![]() |
IEP | EUR | Irish pound (punt in Irish language) | IR£ | Ireland Republic | ![]() |
ILP | ILR | Israeli lira | - | Israel | ![]() |
ILP | ILR | Israeli lira | - | Palestine | ![]() |
ILR | ILS | Israeli shekel | - | Israel | ![]() |
ILR | ILS | Israeli shekel | - | Palestine | ![]() |
ILS | - | Israeli new shekel | NIS | Israel | ![]() |
ILS | - | Israeli new shekel | NIS | Palestine | ![]() |
IMP | - | Isle of Man pound also Manx pound | - | Isle of Man | ![]() |
INR | - | Indian rupee | ₹ | India | ![]() |
IQD | - | Iraqi dinar | ID | Iraq | ![]() |
IRR | - | Iranian rial | ریال | Islamic Republic of Iran | ![]() |
ISJ | ISK | Icelandic old krona | - | Iceland | ![]() |
ISK | - | Icelandic króna | IKr | Iceland | ![]() |
ITL | EUR | Italian lira | ₤ | Italy | ![]() |
JEP | - | Jersey pound | - | Jersey | ![]() |
JMD | - | Jamaican dollar | J$ | Jamaica | ![]() |
JOD | - | Jordanian dinar | JD | Jordan | ![]() |
JPY | - | Japanese yen | ¥ | Japan | ![]() |
KES | - | Kenyan shilling | K Sh | Kenya | ![]() |
KGS | - | Kyrgyzstani som | - | Kyrgyzstan | ![]() |
KHR | - | Cambodian riel | CR | Cambodia | ![]() |
KMF | - | Comoro franc | CF | Comoros | ![]() |
KPW | - | North Korean won | Wn | Democratic People's Republic of Korea | ![]() |
KRI | - | Kiribati dollar | - | Kiribati | ![]() |
KRW | - | South Korean won | W | Republic of Korea | ![]() |
KWD | - | Kuwaiti dinar | KD | Kuwait | ![]() |
KYD | - | Cayman Islands dollar | CI$ | Cayman Islands | ![]() |
KZT | - | Kazakhstani tenge | - | Kazakhstan | ![]() |
LAJ | LAK | Pathet Lao kip | - | Laos | ![]() |
LAK | - | Lao kip | ₭ or ₭N | Laos | ![]() |
LBP | - | Lebanese pound | L.L. | Lebanon | ![]() |
LKR | - | Sri Lankan rupee | SLRs | Sri Lanka | ![]() |
LRD | - | Liberian dollar | $ | Liberia | ![]() |
LSL | - | Lesotho loti | L, pl., M | Lesotho | ![]() |
LTL | - | Lithuanian litas | - | Lithuania | ![]() |
LUF | EUR | Luxembourg franc (currency union with BEF) | fr. | Luxembourg | ![]() |
LVL | - | Latvian lats | Ls | Latvia | ![]() |
LYD | - | Libyan dinar | LD | Libya | ![]() |
MAD | - | Moroccan dirham | DH | Morocco | ![]() |
MAF | MAD | Moroccan franc | - | Morocco | ![]() |
MCF | EUR | Monegasque franc (currency union with FRF) | - | Monaco | ![]() |
MDL | - | Moldovan leu | - | Moldova (except Transnistria) | ![]() |
MGA | - | Malagasy ariary | - | Madagascar | ![]() |
MGF | MGA | Malagasy franc | FMG | Madagascar | ![]() |
MKD | - | Macedonian denar | MKD | Macedonia | ![]() |
MKN | MKD | Old Macedonian denar A/93 | - | Macedonia | ![]() |
MLF | XOF | Mali franc | - | Mali | ![]() |
MMK | - | Myanma kyat | K | Myanmar (Burma) | ![]() |
MNT | - | Mongolian tugrik | ₮ | Mongolia | ![]() |
MOP | - | Macanese pataca | P | Macau | ![]() |
MRO | - | Mauritanian ouguiya | - | Mauritania | ![]() |
MTL | EUR | Maltese lira | Lm | Malta | ![]() |
MUR | - | Mauritian rupee | Mau Rs | Mauritius | ![]() |
MVQ | MVR | Maldivian rupee | - | Maldives | ![]() |
MVR | - | Maldivian rufiyaa | Rf | Maldives | ![]() |
MWK | - | Malawian kwacha | MK | Malawi | ![]() |
MXN | - | Mexican peso | Mex$ | Mexico | ![]() |
MXP | MXN | Mexican peso | - | Mexico | ![]() |
MXV | - | Mexican Unidad de Inversion (UDI) (funds code) | - | Mexico | ![]() |
MYR | - | Malaysian ringgit | RM | Malaysia | ![]() |
MZM | MZN | Mozambican metical | Mt | Mozambique | ![]() |
MZN | - | Mozambican metical | - | Mozambique | ![]() |
NAD | - | Namibian dollar | N$ | Namibia | ![]() |
NFD | CAD | Newfoundland dollar | - | Newfoundland | ![]() |
NGN | - | Nigerian naira | ₦ | Nigeria | ![]() |
NIO | - | Nicaraguan córdoba | C$ | Nicaragua | ![]() |
NLG | EUR | Netherlands guilder | ƒ | Netherlands | ![]() |
NOK | - | Norwegian krone | NKr | Bouvet Island | ![]() |
NOK | - | Norwegian krone | NKr | Jan Mayen | ![]() |
NOK | - | Norwegian krone | NKr | Norway | ![]() |
NOK | - | Norwegian krone | NKr | Peter I Island | ![]() |
NOK | - | Norwegian krone | NKr | Queen Maud Land | ![]() |
NOK | - | Norwegian krone | NKr | Svalbard | ![]() |
NPR | - | Nepalese rupee | NRs | Nepal | ![]() |
NZD | - | New Zealand dollar | NZ$ | Cook Islands | ![]() |
NZD | - | New Zealand dollar | NZ$ | New Zealand | ![]() |
NZD | - | New Zealand dollar | NZ$ | Niue | ![]() |
NZD | - | New Zealand dollar | NZ$ | Pitcairn Islands | ![]() |
NZD | - | New Zealand dollar | NZ$ | Ross Dependency | ![]() |
NZD | - | New Zealand dollar | NZ$ | Tokelau | ![]() |
OMR | - | Omani rial | RO | Oman | ![]() |
PAB | - | Panamanian balboa | - | Panama | ![]() |
PEH | PEI | Peruvian sol | - | Peru | ![]() |
PEI | PEN | Peruvian inti | - | Peru | ![]() |
PEN | - | Peruvian nuevo sol | S/. | Peru | ![]() |
PGK | - | Papua New Guinean kina | K | Papua New Guinea | ![]() |
PHP | - | Philippine peso | dashed P | Philippines | ![]() |
PKR | - | Pakistani rupee | Rs | Pakistan | ![]() |
PLN | - | Polish złoty | zł | Poland | ![]() |
PLZ | PLN | Polish złoty A/94 | - | Poland | ![]() |
PRB | - | Transnistrian ruble | р. | Transnistria (The code conflicts with ISO-4217 because PR stands for Puerto Rico. X should have been used for the first letter. The Transnistrian Republican Bank sometimes uses the code RUP) | ![]() |
PTE | EUR | Portuguese escudo | $ | Portugal | ![]() |
PYG | - | Paraguayan guaraní | slashed G | Paraguay | ![]() |
QAR | - | Qatari riyal | QR | Qatar | ![]() |
ROL | RON | Romanian leu A/05 | - | Romania | ![]() |
RON | - | Romanian new leu | L | Romania | ![]() |
RSD | - | Serbian dinar | - | Serbia | ![]() |
RUB | - | Russian rouble | R | Abkhazia | ![]() |
RUB | - | Russian rouble | R | Russia | ![]() |
RUB | - | Russian rouble | R | South Ossetia | ![]() |
RUR | RUB | Russian rouble A/97 | - | Abkhazia | ![]() |
RUR | RUB | Russian rouble A/97 | - | Russia | ![]() |
RUR | RUB | Russian rouble A/97 | - | South Ossetia | ![]() |
RWF | - | Rwandan franc | RF | Rwanda | ![]() |
SAR | - | Saudi riyal | SRls | Saudi Arabia | ![]() |
SBD | - | Solomon Islands dollar | SI$ | Solomon Islands | ![]() |
SCR | - | Seychelles rupee | SR | Seychelles | ![]() |
SDD | SDG | Sudanese dinar | - | Sudan | ![]() |
SDG | - | Sudanese pound | - | Sudan | ![]() |
SDP | SDD | Sudanese old pound | - | Sudan | ![]() |
SEK | - | Swedish krona/kronor | Sk | Sweden | ![]() |
SGD | - | Singapore dollar | S$ | Brunei | ![]() |
SGD | - | Singapore dollar | S$ | Singapore | ![]() |
SHP | - | Saint Helena pound | - | Saint Helena | ![]() |
SIT | EUR | Slovenian tolar | - | Slovenia | ![]() |
SKK | EUR | Slovak koruna | Sk | Slovakia | ![]() |
SLL | - | Sierra Leonean leone | Le | Sierra Leone | ![]() |
SLS, SLSH | - | Somaliland shilling | - | Somaliland | ![]() |
SML | EUR | San Marinese lira (currency union with ITL and VAL) | - | San Marino | ![]() |
SOS | - | Somali shilling | So. Sh. | Somalia (except Somaliland) | ![]() |
SRD | - | Surinamese dollar | - | Suriname | ![]() |
SRG | SRD | Suriname guilder | Sur.f. or Sf. | Suriname | ![]() |
SSP | - | South Sudanese pound | - | South Sudan | ![]() |
STD | - | São Tomé and Príncipe dobra | Db | São Tomé and Príncipe | ![]() |
SUR | RUR | Soviet Union rouble | - | Soviet Union | ![]() |
SVC | USD | Salvadoran colón | ¢ | El Salvador | ![]() |
SYP | - | Syrian pound | £S | Syria | ![]() |
SZL | - | Swazi lilangeni | - | Swaziland | ![]() |
THB | - | Thai baht | Bht or Bt | Thailand | ![]() |
TJR | TJS | Tajikistani ruble | - | Tajikistan | ![]() |
TJS | - | Tajikistani somoni | - | Tajikistan | ![]() |
TMM | TMT | Turkmenistani manat | m | Turkmenistan | ![]() |
TMT | - | Turkmenistani manat | m | Turkmenistan | ![]() |
TND | - | Tunisian dinar | TD | Tunisia | ![]() |
TOP | - | Tongan paʻanga | PT or T$ | Tonga | ![]() |
TRL | TRY | Turkish lira A/05 | TL | Turkey | ![]() |
TRY | - | Turkish lira | - | Turkey | ![]() |
TTD | - | Trinidad and Tobago dollar | TT$ | Trinidad and Tobago | ![]() |
TVD | - | Tuvalu dollar | - | Tuvalu | ![]() |
TWD | - | New Taiwan dollar | - | Taiwan | ![]() |
TZS | - | Tanzanian shilling | TSh | Tanzania | ![]() |
UAH | - | Ukrainian hryvnia | - | Ukraine | ![]() |
UAK | UAH | Ukrainian karbovanets | - | Ukraine | ![]() |
UGS | UGX | Ugandan shilling A/87 | - | Uganda | ![]() |
UGX | - | Ugandan shilling | USh | Uganda | ![]() |
USD | - | United States dollar | $ | American Samoa | ![]() |
USD | - | United States dollar | $ | Barbados (as well as Barbados Dollar) | ![]() |
USD | - | United States dollar | $ | Bermuda (as well as Bermudian Dollar) | ![]() |
USD | - | United States dollar | $ | British Indian Ocean Territory | ![]() |
USD | - | United States dollar | $ | British Virgin Islands | ![]() |
USD | - | United States dollar | $ | Caribbean Netherlands | ![]() |
USD | - | United States dollar | $ | Ecuador | ![]() |
USD | - | United States dollar | $ | El Salvador | ![]() |
USD | - | United States dollar | $ | Federated States of Micronesia | ![]() |
USD | - | United States dollar | $ | Guam | ![]() |
USD | - | United States dollar | $ | Haiti | ![]() |
USD | - | United States dollar | $ | Marshall Islands | ![]() |
USD | - | United States dollar | $ | Northern Mariana Islands | ![]() |
USD | - | United States dollar | $ | Palau | ![]() |
USD | - | United States dollar | $ | Panama | ![]() |
USD | - | United States dollar | $ | Puerto Rico | ![]() |
USD | - | United States dollar | $ | East Timor | ![]() |
USD | - | United States dollar | $ | Turks and Caicos Islands | ![]() |
USD | - | United States dollar | $ | United States Virgin Islands | ![]() |
USD | - | United States dollar | $ | United States of America | ![]() |
USD | - | United States dollar | $ | Zimbabwe | ![]() |
USN | - | United States dollar (next day) (funds code) | - | United States of America | ![]() |
USS | - | United States dollar (same day) (funds code) (one source[who?] claims it is no longer used, but it is still on the ISO 4217-MA list) | - | United States of America | ![]() |
UYI | - | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) (funds code) | - | Uruguay | ![]() |
UYN | UYU | Uruguay old peso | - | Uruguay | ![]() |
UYU | - | Uruguayan peso | $U | Uruguay | ![]() |
UZS | - | Uzbekistan som | - | Uzbekistan | ![]() |
VAL | EUR | Vatican lira (currency union with ITL and SML) | - | Vatican City | ![]() |
VEB | VEF | Venezuelan bolívar | Bs | Venezuela | ![]() |
VEF | - | Venezuelan bolívar fuerte | - | Venezuela | ![]() |
VND | - | Vietnamese đồng | ₫ | Vietnam | ![]() |
VUV | - | Vanuatu vatu | VT | Vanuatu | ![]() |
WST | - | Samoan tālā | WS$ | Samoa | ![]() |
XAF | - | CFA franc BEAC | CFAF | Cameroon | ![]() |
XAF | - | CFA franc BEAC | CFAF | Central African Republic | ![]() |
XAF | - | CFA franc BEAC | CFAF | Chad | ![]() |
XAF | - | CFA franc BEAC | CFAF | Equatorial Guinea | ![]() |
XAF | - | CFA franc BEAC | CFAF | Gabon | ![]() |
XAF | - | CFA franc BEAC | CFAF | Republic of Congo | ![]() |
XAG | - | Silver (one troy ounce) | - | ![]() | |
XAU | - | Gold (one troy ounce) | - | ![]() | |
XBA | - | European Composite Unit (EURCO) (bond market unit) | - | ![]() | |
XBB | - | European Monetary Unit (E.M.U.-6) (bond market unit) | - | ![]() | |
XBC | - | European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) (bond market unit) | - | ![]() | |
XBD | - | European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) (bond market unit) | - | ![]() | |
XCD | - | East Caribbean dollar | EC$ | Anguilla | ![]() |
XCD | - | East Caribbean dollar | EC$ | Antigua and Barbuda | ![]() |
XCD | - | East Caribbean dollar | EC$ | Dominica | ![]() |
XCD | - | East Caribbean dollar | EC$ | Grenada | ![]() |
XCD | - | East Caribbean dollar | EC$ | Montserrat | ![]() |
XCD | - | East Caribbean dollar | EC$ | Saint Kitts and Nevis | ![]() |
XCD | - | East Caribbean dollar | EC$ | Saint Lucia | ![]() |
XCD | - | East Caribbean dollar | EC$ | Saint Vincent and the Grenadines | ![]() |
XDR | - | Special drawing rights | - | International Monetary Fund | ![]() |
XEU | EUR | European Currency Unit (1 XEU = 1 EUR) | - | ![]() | |
XFO | XDR | Gold franc (special settlement currency) | - | ![]() | |
XFU | - | UIC franc (special settlement currency) | - | International Union of Railways | ![]() |
XOF | - | CFA franc BCEAO | CFAF | Benin | ![]() |
XOF | - | CFA franc BCEAO | CFAF | Burkina Faso | ![]() |
XOF | - | CFA franc BCEAO | CFAF | Côte d'Ivoire | ![]() |
XOF | - | CFA franc BCEAO | CFAF | Guinea-Bissau | ![]() |
XOF | - | CFA franc BCEAO | CFAF | Mali | ![]() |
XOF | - | CFA franc BCEAO | CFAF | Niger | ![]() |
XOF | - | CFA franc BCEAO | CFAF | Senegal | ![]() |
XOF | - | CFA franc BCEAO | CFAF | Togo | ![]() |
XPD | - | Palladium (one troy ounce) | - | ![]() | |
XPF | - | CFP franc | CFPF | French Polynesia | ![]() |
XPF | - | CFP franc | CFPF | New Caledonia | ![]() |
XPF | - | CFP franc | CFPF | Wallis and Futuna | ![]() |
XPT | - | Platinum (one troy ounce) | - | ![]() | |
XTS | - | Code reserved for testing purposes | - | ![]() | |
XXX | - | No currency | - | ![]() | |
XXX | NGN | Biafran pound | £ | Biafra | ![]() |
YDD | YER | South Yemeni dinar | - | People's Democratic Republic of Yemen | ![]() |
YER | YER | North Yemeni rial | - | Yemen Arab Republic | ![]() |
YER | - | Yemeni rial | - | Republic of Yemen | ![]() |
YUD | YUN | Yugoslav dinar | din. and дин. | Yugoslavia | ![]() |
YUG | YUM | Yugoslav dinar | din. and дин. | Yugoslavia | ![]() |
YUM | CSD | Yugoslav dinar | din. and дин. | Yugoslavia | ![]() |
YUN | YUR | Yugoslav dinar | din. and дин. | Yugoslavia | ![]() |
YUO | YUG | Yugoslav dinar | din. and дин. | Yugoslavia | ![]() |
YUR | YUO | Yugoslav dinar | din. and дин. | Yugoslavia | ![]() |
ZAL | - | South African financial rand (funds code) (discontinued) | - | South Africa | ![]() |
ZAR | - | South African rand | R | South Africa | ![]() |
ZMK | - | Zambian kwacha | ZK | Zambia | ![]() |
ZRN | CDF | Zaïrean new zaïre | - | Zaire | ![]() |
ZRZ | ZRN | Zaïrean zaïre | - | Zaire | ![]() |
ZWC | ZWD | Rhodesian dollar | - | Rhodesia | ![]() |
ZWD | ZWN | Zimbabwean dollar A/06 | Z$ | Zimbabwe | ![]() |
ZWL | USD | Zimbabwean dollar (discontinued) | - | Zimbabwe | ![]() |
ZWN | ZWR | Zimbabwean dollar A/08 | - | Zimbabwe | ![]() |
ZWR | ZWL | Zimbabwean dollar A/09 | - | Zimbabwe | ![]() |
![]() |
|