CAIXA DE ESTABILIZAÇÃO
FILTRO:




Anverso | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Série | Estampa | De (Série) | Até (Série) | Assinaturas | Sob. (2019) | F.E. (2019) | CIS (2019) | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Rs 10$ 000 | mil réis | 1926 | - | 17ª | 10ª | 10ª | 2 Autógrafos | R$ 1.600,00 | R$ 4.000,00 | R178 | SR109A |
![]() | ![]() | Rs 20$ 000 | mil réis | 1926 | - | 16ª | 10ª | 10ª | 2 Autógrafos | R$ 3.500,00 | R$ 9.000,00 | R179 | SR109B |
![]() | ![]() | Rs 50$ 000 | mil réis | 1926 | - | 16ª | 9ª | 10ª | 2 Autógrafos | R$ 3.200,00 | R$ 8.000,00 | R180 | SR109C |
![]() | ![]() | Rs 100$ 000 | mil réis | 1926 | - | 16ª | 10ª | 10ª | 2 Autógrafos | R$ 5.100,00 | R$ 14.000,00 | R181 | SR109D |
![]() | ![]() | Rs 200$ 000 | mil réis | 1926 | - | 16ª | 10ª | 10ª | 2 Autógrafos | R$ 28.500,00 | R$ 58.000,00 | R182 | SR109E |
![]() | ![]() | Rs 500$ 000 | mil réis | 1926 | - | 14ª | 5ª | 5ª | 2 Autógrafos | R$ 30.000,00 | R$ 68.000,00 | R183 | SR109F |
![]() | ![]() | Rs 10$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | 1ª | 14ª | 2 Autógrafos | R$ 800,00 | R$ 2.500,00 | R184 | SR103 |
![]() | ![]() | Rs 10$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | - | R$ 1.850,00 | R184s | SR103S |
![]() | ![]() | Rs 10$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | R$ 1.000,00 | R$ 2.100,00 | R184m | SR103M |
![]() | ![]() | Rs 20$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | 1ª | 11ª | 2 Autógrafos | R$ 1.000,00 | R$ 2.900,00 | R185 | SR104 |
![]() | ![]() | Rs 20$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | - | R$ 2.200,00 | R185s | SR104S |
![]() | ![]() | Rs 20$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | R$ 1.100,00 | R$ 2.400,00 | R185m | SR104M |
![]() | ![]() | Rs 50$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | 1ª | 13ª | 2 Autógrafos | R$ 1.300,00 | R$ 3.450,00 | R186 | SR105 |
![]() | ![]() | Rs 50$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | - | R$ 2.700,00 | R186s | SR105S |
![]() | ![]() | Rs 50$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | R$ 1.400,00 | R$ 2.900,00 | R186m | SR105M |
![]() | ![]() | Rs 100$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | 1ª | 14ª | 2 Autógrafos | R$ 2.250,00 | R$ 6.000,00 | R187 | SR106 |
![]() | ![]() | Rs 100$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | - | R$ 3.200,00 | R187s | SR106S |
![]() | ![]() | Rs 100$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | R$ 2.200,00 | R$ 4.850,00 | R187m | SR106M |
![]() | ![]() | Rs 200$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | 1ª | 13ª | 2 Autógrafos | R$ 5.200,00 | R$ 12.500,00 | R188 | SR107 |
![]() | ![]() | Rs 200$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | - | R$ 5.200,00 | R188s | SR107S |
![]() | ![]() | Rs 200$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | R$ 4.500,00 | R$ 8.000,00 | R188m | SR107M |
![]() | ![]() | Rs 500$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | 1ª | 8ª | 2 Autógrafos | R$ 16.000,00 | R$ 34.000,00 | R189 | SR108 |
![]() | ![]() | Rs 500$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | - | R$ 9.000,00 | R189s | SR108S |
![]() | ![]() | Rs 500$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | R$ 12.000,00 | R$ 26.000,00 | R189m | SR108M |
![]() | ![]() | Rs 1:000$ 000 | conto de réis | 1927 | - | 1ª | 1ª | 4ª | 2 Autógrafos | R$ 22.000,00 | R$ 46.000,00 | R190 | SR109 |
![]() | ![]() | Rs 1:000$ 000 | conto de réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | - | R$ 14.000,00 | R190s | SR109S |
![]() | ![]() | Rs 1:000$ 000 | conto de réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | R$ 16.500,00 | R$ 36.000,00 | R190m | SR109M |
![]() |
|