Cr64 - CRUZEIRO 1964
FILTRO:




Anverso | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Série | Estampa | De (Série) | Até (Série) | Micro Chancelas | Sob. (2019) | F.E. (2019) | CIS (2019) | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Cr$ 10.000 | cruzeiros | 1966 | - | 1ª | 0001 | 0493 | Nogueira Bulhões | R$ 180,00 | R$ 650,00 | C060 | SC182Ba |
![]() | ![]() | Cr$ 10.000 | cruzeiros | 1966 | - | 1ª | 0561 | 0590 | Nogueira Bulhões | R$ 1.800,00 | R$ 6.000,00 | C060a | SC182Bb |
![]() | ![]() | Cr$ 10.000 | cruzeiros | 1966 | - | 1ª | - | - | Nunes Bulhões | R$ 580,00 | R$ 1.800,00 | C060s | SC182BS |
![]() | ![]() | Cr$ 10.000 | cruzeiros | 1966 | - | 1ª | - | - | Nunes Bulhões | - | R$ 1.800,00 | C060m | SC182BM |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000 | cruzeiros | 1965 | - | 2ª | 1701 | 2200 | Nogueira Bulhões | R$ 70,00 | R$ 330,00 | C110 | SC182A |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000 | cruzeiros | 1965 | - | 2ª | - | - | Nogueira Bulhões | - | R$ 1.500,00 | C110m | SC182AM |
![]() |
|