Cr90 - CRUZEIRO 1990
FILTRO:




Anverso | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Série | Estampa | De (Série) | Até (Série) | Micro Chancelas | Sob. (2019) | F.E. (2019) | CIS (2019) | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1990 | A | A | 3359 | 5338 | Bucchi Nóbrega | R$ 1,20 | R$ 7,00 | C210 | SC223 |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1990 | * | A | 0002 | 0002 | Bucchi Nóbrega | R$ 3,50 | R$ 18,00 | C210a | SC223R |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1990 | A | A | 8795 | 9447 | Bucchi Nóbrega | R$ 2,50 | R$ 14,00 | C211 | SC224b |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1990 | * | A | 0003 | 0004 | Bucchi Nóbrega | R$ 14,00 | R$ 42,00 | C211a | SC224bR |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1990 | A | A | 8601 | 8601 | Bucchi Nóbrega | R$ 250,00 | R$ 600,00 | C211b | SC224a |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1990 | A | A | 1965 | 2684 | Bucchi Nóbrega | R$ 2,00 | R$ 12,00 | C212 | SC225b |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1990 | * | A | 0002 | 0003 | Bucchi Nóbrega | R$ 16,00 | R$ 50,00 | C212a | SC225bR |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1990 | A | A | 1725 | 1725 | Bucchi Nóbrega | R$ 280,00 | R$ 800,00 | C212b | SC225a |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1990 | A | A | 3701 | 7700 | Bucchi Nóbrega | R$ 2,00 | R$ 12,00 | C213 | SC226b |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1990 | * | A | 0002 | 0004 | Bucchi Nóbrega | R$ 12,00 | R$ 32,00 | C213a | SC226bR |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1990 | A | A | 3111 | 3111 | Bucchi Nóbrega | R$ 150,00 | R$ 550,00 | C213b | SC226a |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1990 | A | A | 0001 | 1045 | Éris Mello | R$ 1,20 | R$ 7,00 | C214 | SC228 |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1990 | * | A | 0001 | 0001 | Éris Mello | R$ 16,00 | R$ 50,00 | C214a | SC228R |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1990 | A | A | - | - | Éris Mello | - | R$ 400,00 | C214m | SC228M |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1990 | A | A | 0001 | 1646 | Éris Mello | R$ 1,20 | R$ 7,00 | C215 | SC229 |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1990 | * | A | 0001 | 0001 | Éris Mello | R$ 12,00 | R$ 50,00 | C215a | SC229R |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1990 | A | A | - | - | Éris Mello | - | R$ 400,00 | C215m | SC229M |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1990 | A | A | 0001 | 0210 | Éris Mello | R$ 4,00 | R$ 18,00 | C216 | SC230a |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1990 | A | A | - | - | Éris Mello | - | R$ 400,00 | C216m | SC230aM |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1990 | A | A | 0001 | 4268 | Éris Mello | R$ 3,50 | R$ 16,00 | C217 | SC231a |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1990 | A | A | 4269 | 6796 | Éris Mello | R$ 3,50 | R$ 16,00 | C217 | SC231b |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1990 | A | A | - | - | Éris Mello | - | R$ 450,00 | C217m | SC231aM |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1990 | * | A | 0001 | 0003 | Éris Mello | R$ 10,00 | R$ 36,00 | C217a | SC231bR |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1991 | A | A | 6797 | 8453 | Gros Moreira | R$ 1,20 | R$ 7,00 | C218 | SC231c |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1990 | A | A | 0001 | 4489 | Éris Mello | R$ 3,00 | R$ 18,00 | C219 | SC232a |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1990 | * | A | 0001 | 0002 | Éris Mello | R$ 18,00 | R$ 70,00 | C219a | SC232aR |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1990 | A | A | - | - | Éris Mello | - | R$ 450,00 | C219m | SC232aM |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1992 | A | A | 4490 | 5501 | Gros Moreira | R$ 2,00 | R$ 12,00 | C220 | SC232b |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1992 | A | A | 5502 | 6041 | Loyola Haddad | R$ 2,00 | R$ 12,00 | C221 | SC232c |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1990 | A | B | 0001 | 1520 | Éris Mello | R$ 3,50 | R$ 20,00 | C222 | SC227 |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1990 | * | B | 0001 | 0002 | Éris Mello | R$ 18,00 | R$ 75,00 | C222a | SC227R |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1990 | A | B | - | - | Éris Mello | - | R$ 500,00 | C222m | SC227M |
![]() | ![]() | Cr$ 10.000,00 | cruzeiros | 1991 | A | A | 0001 | 3136 | Éris Mello | R$ 2,50 | R$ 20,00 | C223 | SC233a |
![]() | ![]() | Cr$ 10.000,00 | cruzeiros | 1991 | * | A | 0001 | 0001 | Éris Mello | R$ 50,00 | R$ 210,00 | C223a | SC233aR |
![]() | ![]() | Cr$ 10.000,00 | cruzeiros | 1991 | A | A | - | - | Éris Mello | - | R$ 450,00 | C223m | SC233aM |
![]() | ![]() | Cr$ 10.000,00 | cruzeiros | 1992 | A | A | 3137 | 6937 | Gros Moreira | R$ 1,80 | R$ 16,00 | C224 | SC233b |
![]() | ![]() | Cr$ 10.000,00 | cruzeiros | 1993 | A | A | 6938 | 7365 | Loyola Haddad | R$ 1,80 | R$ 16,00 | C225 | SC233c |
![]() | ![]() | Cr$ 50.000,00 | cruzeiros | 1992 | A | A | 0001 | 6289 | Gros Moreira | R$ 1,20 | R$ 12,00 | C226 | SC234a |
![]() | ![]() | Cr$ 50.000,00 | cruzeiros | 1992 | A | A | - | - | Gros Moreira | - | R$ 450,00 | C226m | SC234aM |
![]() | ![]() | Cr$ 100.000,00 | cruzeiros | 1992 | A | A | 0001 | 6052 | Gros Moreira | R$ 4,50 | R$ 30,00 | C227 | SC235a |
![]() | ![]() | Cr$ 100.000,00 | cruzeiros | 1992 | A | A | - | - | Gros Moreira | - | R$ 450,00 | C227m | SC235aM |
![]() | ![]() | Cr$ 100.000,00 | cruzeiros | 1993 | A | A | 6053 | 6226 | Loyola Haddad | R$ 4,00 | R$ 27,00 | C228 | SC235b |
![]() | ![]() | Cr$ 100.000,00 | cruzeiros | 1993 | A | A | 6227 | 6290 | Ximenes Resende | R$ 4,00 | R$ 27,00 | C229 | SC235c |
![]() | ![]() | Cr$ 100.000,00 | cruzeiros | 1993 | A | A | 6291 | 6733 | Ximenes Cardoso | R$ 3,50 | R$ 25,00 | C230 | SC235d |
![]() | ![]() | Cr$ 500.000,00 | cruzeiros | 1993 | A | A | 0001 | 3410 | Loyola Haddad | R$ 9,50 | R$ 52,00 | C231 | SC236a |
![]() | ![]() | Cr$ 500.000,00 | cruzeiros | 1993 | A | A | 3411 | 4404 | Ximenes Resende | R$ 9,00 | R$ 48,00 | C232 | SC236b |
![]() | ![]() | Cr$ 500.000,00 | cruzeiros | 1993 | A | A | 4405 | 8291 | Ximenes Cardoso | R$ 4,00 | R$ 25,00 | C233 | SC236c |
![]() |
|