Cr84 - CRUZEIRO 1984
FILTRO:




Anverso | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Série | Estampa | De (Série) | Até (Série) | Micro Chancelas | Sob. (2019) | F.E. (2019) | CIS (2019) | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Cr$ 10.000 | cruzeiros | 1984 | A | A | 0001 | 3619 | Pastore Galvêas | R$ 15,00 | R$ 60,00 | C170 | SC203a |
![]() | ![]() | Cr$ 10.000 | cruzeiros | 1984 | * | A | 0001 | 0005 | Pastore Galvêas | R$ 20,00 | R$ 70,00 | C170a | SC203aR |
![]() | ![]() | Cr$ 10.000 | cruzeiros | 1984 | A | A | - | - | Pastore Galvêas | R$ 100,00 | R$ 250,00 | C170m | SC203aM |
![]() | ![]() | Cr$ 10.000 | cruzeiros | 1985 | A | A | 3620 | 3696 | Lemgruber Dornelles | R$ 24,00 | R$ 120,00 | C171 | SC203b |
![]() | ![]() | Cr$ 10.000 | cruzeiros | 1985 | * | A | 0005 | 0005 | Lemgruber Dornelles | R$ 125,00 | R$ 460,00 | C171a | SC203bR |
![]() | ![]() | Cr$ 50.000 | cruzeiros | 1984 | A | A | 0001 | 1673 | Pastore Galvêas | R$ 40,00 | R$ 180,00 | C172 | SC204a |
![]() | ![]() | Cr$ 50.000 | cruzeiros | 1984 | * | A | 0001 | 0002 | Pastore Galvêas | R$ 125,00 | R$ 520,00 | C172a | SC204aR |
![]() | ![]() | Cr$ 50.000 | cruzeiros | 1984 | A | A | - | - | Pastore Galvêas | R$ 100,00 | R$ 250,00 | C172m | SC204aM |
![]() | ![]() | Cr$ 50.000 | cruzeiros | 1985 | A | A | 1674 | 2170 | Lemgruber Dornelles | R$ 30,00 | R$ 130,00 | C173 | SC204b |
![]() | ![]() | Cr$ 50.000 | cruzeiros | 1985 | * | A | 0003 | 0003 | Lemgruber Dornelles | R$ 120,00 | R$ 500,00 | C173a | SC204bR |
![]() | ![]() | Cr$ 50.000 | cruzeiros | 1985 | A | A | 2171 | 3248 | Lemgruber Dornelles | R$ 15,00 | R$ 75,00 | C174 | SC204c |
![]() | ![]() | Cr$ 50.000 | cruzeiros | 1985 | * | A | 0002 | 0003 | Lemgruber Dornelles | R$ 30,00 | R$ 125,00 | C174a | SC204cR |
![]() | ![]() | Cr$ 50.000 | cruzeiros | 1986 | A | A | 3249 | 3290 | Bracher Funaro | R$ 20,00 | R$ 95,00 | C175 | SC204d |
![]() | ![]() | Cr$ 50.000 | cruzeiros | 1986 | * | A | 0003 | 0004 | Bracher Funaro | R$ 90,00 | R$ 350,00 | C175a | SC204dR |
![]() | ![]() | Cr$ 100.000 | cruzeiros | 1985 | A | A | 0001 | 4347 | Bracher Funaro | R$ 18,00 | R$ 75,00 | C176 | SC205a |
![]() | ![]() | Cr$ 100.000 | cruzeiros | 1985 | * | A | 0001 | 0003 | Bracher Funaro | R$ 35,00 | R$ 110,00 | C176a | SC205aR |
![]() | ![]() | Cr$ 100.000 | cruzeiros | 1985 | A | A | - | - | Bracher Funaro | R$ 120,00 | R$ 320,00 | C176m | SC205aM |
![]() |
|